2010年度は個人や団体の方から延べ46件、384,100円の愛の谷支援金へのご寄付を頂きました。
心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。
お名前 | 住所 | 金額 |
---|---|---|
高田学 様 | 岡山県 | 5,000 |
金谷未来 様 | 富山県 | − |
阿部眞佐朗 様 | 東京都 | − |
阿部真言 様 | 東京都 | 5,000 |
三枝浩信 様 | 千葉県 | 10,000 |
タイガーマスク 様 | 岡山県 | 5,000 |
タイガーマスク 様 | 埼玉県朝霞市 | − |
タイガーマスク 様 | 千葉県野田市 | − |
タイガーマスク 様 | 東京都板橋区 | 10,000 |
タイガーマスク 様 | 大阪府枚方市 | 5,000 |
他8名の支援者様 | 65,000 |
お名前 | 住所 | 金額 |
---|---|---|
土佐ヨガ 様 | 高知県高知市 | 30,000 |
西本晃生 様 | − | − |
タイガーマスク 様 | 福岡県 | 100 |
他15名の支援者様 | 134,000 |
お名前 | 住所 | 金額 |
---|---|---|
タイガーマスク 様 | 東京都板橋区 | − |
阿部真言 様 | 東京都 | 5,000 |
国松愉美先生、濱川永子先生 卓球教室参加者18名様 |
高知県内 | 18,000 |
タイガーマスク 様 | 奈良県磯城郡 | 5,000 |
他5名の支援者様 | 37,000 |