1992年度〜2011年 (2011年3月31日付)
| 北海道 | |||||||||||||||
| 青森 | |||||||||||||||
| 秋田 | 岩手 | ||||||||||||||
| 石川 | 山形 | 宮城 1 | |||||||||||||
| 富山 | 新潟 | 福島 | |||||||||||||
| 福井 | 岐阜 1 | 長野 | 群馬 1 | 栃木 | 茨城 | ||||||||||
| 山口 2 | 島根 1 | 鳥取 | 兵 庫 17 | 京都 6 | 滋賀 4 | 埼玉 6 | |||||||||
| 長 崎 | 佐 賀 | 福岡 1 | 広島 8 | 岡山 4 | 大阪 25 | 奈良 5 | 三重 | 愛知 5 | 静岡 2 | 山梨 | 東京 8 | 千葉 4 | |||
| 熊 本 1 | 大分 | 和歌山 5 | 神奈川 5 | ||||||||||||
| 宮崎 | 愛媛 19 | 香川 9 | |||||||||||||
| 高知 109 | 徳島 5 | ||||||||||||||
| 鹿児島 | |||||||||||||||
| 沖縄 2 | |||||||||||||||
| 高知県内 | 高知県外 | |||
|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 | |
| 高知市 | 61 | 大阪府 | 25 | |
| 南国市 | 8 | 愛媛県 | 19 | |
| いの町 | 5 | 兵庫県 | 17 | |
| 仁淀川町 | 4 | 香川県 | 9 | |
| 香南市 | 5 | 徳島県 | 5 | |
| 香美市 | 3 | 奈良県 | 5 | |
| 須崎市 | 3 | 京都府 | 6 | |
| 室戸市 | 3 | 和歌山県 | 5 | |
| 土佐市 | 2 | 東京都 | 8 | |
| 佐川町 | 2 | 埼玉県 | 6 | |
| 四万十町 | 2 | 広島県 | 8 | |
| 安芸市 | 2 | 滋賀県 | 4 | |
| 土佐清水市 | 1 | 沖縄県 | 2 | |
| 四万十市 | 1 | 山口県 | 2 | |
| 津野町 | 1 | 岡山県 | 4 | |
| 日高村 | 1 | 愛知県 | 5 | |
| 本山町 | 1 | 千葉県 | 4 | |
| 檮原町 | 1 | 熊本県 | 1 | |
| 春野町 | 1 | 福岡県 | 1 | |
| 島根県 | 1 | |||
| 岐阜県 | 1 | |||
| 静岡県 | 2 | |||
| 神奈川県 | 5 | |||
| 宮城県 | 1 | |||
| 群馬県 | 1 | |||
| 県内合計 | 107 | 県外合計 | 146 | |
男子167名 女子86名